Биг Спешиал Перец гриль
385,00 ₽
Читать отзывы покупателей →Описание, состав, калории
Биг Спешиал Перец гриль — это неповторимый Биг Спешиал с большим рубленым бифштексом из 100% отборной говядины на большой булочке с кунжутом. Особый вкус придают три кусочка сыра Эмменталь, два ломтика помидора, свежий салат, лук, сладкий перец, приготовленный на гриле, а также два специальных соуса — с дымком и Терияки.Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице
Состав Биг Спешиал Перец гриль
- Cоус «Сычуаньский Терияки»
- Бифштекс из говядины рубленый
- Булочка для гамбургеров из пшеничной муки с кунжутом
- Красный сладкий перец половинками обжаренный на гриле
- Помидор свежий резаный
- Приправа для гриля
- Салат Айсберг крупной нарезки
- Соус на основе растительных масел Биг Спешиал
- Сыр плавленый со вкусом сыра Эмменталь
Калории 751 Ккал Пищевая ценность 3146 кДж Жиры 38 г Углеводы 59 г Белки 43 г
Информацию о других блюдах Вы можете найти на странице – Меню Вкусно и точка
Время сжигания калорий от «Биг Спешиал Перец гриль» при ходьбе:
| Скорость / Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 км/ч | 358 мин | 327 мин | 300 мин | 276 мин | 257 мин | 241 мин | 224 мин | 212 мин | 199 мин |
| 4 км/ч | 282 мин | 255 мин | 235 мин | 216 мин | 201 мин | 188 мин | 175 мин | 166 мин | 156 мин |
| 5 км/ч | 245 мин | 223 мин | 204 мин | 189 мин | 175 мин | 163 мин | 153 мин | 144 мин | 136 мин |
| 6 км/ч | 208 мин | 189 мин | 172 мин | 159 мин | 148 мин | 138 мин | 129 мин | 122 мин | 115 мин |
| 7 км/ч | 155 мин | 140 мин | 128 мин | 119 мин | 110 мин | 103 мин | 96 мин | 91 мин | 86 мин |
| 8 км/ч | 120 мин | 110 мин | 100 мин | 93 мин | 86 мин | 80 мин | 75 мин | 71 мин | 67 мин |
| 9 км/ч | 94 мин | 85 мин | 78 мин | 72 мин | 67 мин | 62 мин | 59 мин | 55 мин | 52 мин |
Время сжигания калорий от «Биг Спешиал Перец гриль» при беге:
| Скорость / Вес | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 км/ч | 75 мин | 70 мин | 64 мин | 60 мин | 56 мин | 53 мин | 50 мин | 48 мин |
| 12 км/ч | 60 мин | 56 мин | 51 мин | 48 мин | 45 мин | 42 мин | 40 мин | 38 мин |
| 14 км/ч | 54 мин | 49 мин | 46 мин | 43 мин | 40 мин | 38 мин | 36 мин | 34 мин |
| 16 км/ч | 47 мин | 43 мин | 40 мин | 38 мин | 35 мин | 33 мин | 31 мин | 30 мин |
| 18 км/ч | 42 мин | 39 мин | 36 мин | 33 мин | 31 мин | 29 мин | 28 мин | 26 мин |




Отзывы
Отзывов пока нет.